IKEA Kundenfragen

September 11th, 2009 by nospam

Ikea Mitarbeiter erstellen anscheinend Statistiken über die Häufigkeit bestimmter Kundenfragen. Die mit deutlichem Abstand häufigste Frage verwundert mich in keinster Weise :)

11.09.0 IKEA Brunnthal
IMG_0398

“Was ist der kürzeste Weg raus?”

Linkbaitdesjahres verlässt Stealth mode

August 14th, 2009 by nospam

Marcell, der Seodeluxe hat gerade auf Twitter die erste öffentliche Phase seines Linkbait des Jahres eingeläutet. Richtig los geht es dann am 1. September 2009.

Besoners gespannt bin ich auf das angekündigte “Gadget”. Der erste Linkbait, der Offline weiter geführt wird? Spannend, spanned.

Mediadonis Merchandise

August 4th, 2009 by nospam

So, schon vor ein paar Moanten habe ich in der Charity Auktion von Paul (SEO Munich) ein paar tolle Mediadonis Merchandise Artikel zugunsen der Münchner Tafel ersteigert.

Random int in Cocoa on the iPhone

May 1st, 2009 by nospam

So you just need a random int value in Objective-C? Here you go. The following code produces a random int between 0 and 4:

srandom(time(NULL));
int i = random()%4;

Please note, this is NOT a very efficient way to get randoms. Use it only to get a relativly random number every now and then ;)

iPhone OS 2.X version usage

April 17th, 2009 by nospam

I just wondered how many people might still use iPhone OS versions below 2.2. So I analyzed the traffic for one of my larger websites to get the distribution of the different iPhone OS versions. There where 862 samples (unique visitors) from 10.04.2009-17.04.2009. Please note, that the traffic is mainly from Germany, but I guess the distribution should be roughly the same worldwide. So here are the numbers:

iPhone OS 2.0: 1.04%
iPhone OS 2.1.X: 2.20%
iPhone OS 2.2.X: 96.75%


Looking good for 2.2 :)

Aperture “You need to remove this vault and create a new one” error message

April 17th, 2009 by nospam

Aperture’s backup mechanism is great for backing up the Aperture 2.0 library to external drives. Since it usually works absolutely flawless I was kiond of shocked when one day the backup wouldn’t start and I was presented with the error message

Update Vault Error:
10 errors occurred. The first 5 are:
Aperture has detected a problem with the vault “Main Vault”.
You need to remove this vault and create a new one.

Obviously I tried creating a new vault, but got the same error message when starting the backup.

What I had to do was remove the plugins I had installed. The plugins are usually located in the directory “~/Library/Application Support/Aperture/Plug-Ins/Export/”.
After this I could update my vaults again…

Für die Tonne…

March 9th, 2009 by nospam

Die Überlegungen zum Thema Leuchtstative bei Zoomboy haben mich dazu bewegt endlich mal wieder den Arsch hoch zu bekommen und mit einer einigermaßen großen Fotoausrüstung dirch den Wald zu wanderen.

Eine in den Wald gepfefferte Tonne gab auch gleich ein passendes Modell ab. Also schnell den Blitz aufgebaut und mit der Kamera auf den Boden geworfen…

Herumliegende Äste machen schöne Schatten. Zuerst hart angeblitzt, ganz ohne Diffusion, dann mit einem Kunstoff-Diffusor.

Danach den Blitz auf die andere Seite gestellt, sodass er fast gerade in die Öffnung des Eimers zeigt und aus etwa 2.5m Abstand und sehr weit herunter geregelt durch das Schirmchen geblitzt.

Als absolut unerlässliches Accessoire für den Fotografen hat sich mal wieder eine große Plastiktüte bewehrt, ohne die es auf dem Boden kauernd nicht nur kalt, sondern auch sehr feucht geworden wäre.

iPhone Appstore Tier Price List

March 2nd, 2009 by nospam

iPhone Applications can be prized by various tiers.

US – US$ Canada – CAD Europe – Euro UK – GBP Japan – Yen Australia – AU$
Tier Customer Price Your Proceeds Customer Price Your Proceeds Customer Price Your Proceeds Customer Price Your Proceeds Customer Price Your Proceeds Customer Price Your Proceeds
Tier 1 0.99 0.70 0.99 0.70 0.79 0.48 0.59 0.36 115 81 1.19 0.76
Tier 2 1.99 1.40 1.99 1.40 1.59 0.97 1.19 0.72 230 161 2.49 1.58
Tier 3 2.99 2.10 2.99 2.10 2.39 1.45 1.79 1.09 350 245 3.99 2.54
Tier 4 3.99 2.80 3.99 2.80 2.99 1.82 2.39 1.45 450 315 4.99 3.18
Tier 5 4.99 3.50 4.99 3.50 3.99 2.43 2.99 1.82 600 420 5.99 3.81
Tier 6 5.99 4.20 5.99 4.20 4.99 3.04 3.49 2.12 700 490 7.99 5.08
Tier 7 6.99 4.90 6.99 4.90 5.49 3.34 3.99 2.43 800 560 8.99 5.72
Tier 8 7.99 5.60 7.99 5.60 5.99 3.65 4.99 3.04 900 630 9.99 6.36
Tier 9 8.99 6.30 8.99 6.30 6.99 4.25 5.49 3.34 1000 700 11.99 7.63
Tier 10 9.99 7.00 9.99 7.00 7.99 4.86 5.99 3.65 1200 840 12.99 8.27
Tier 11 10.99 7.70 10.99 7.70 8.99 5.47 6.49 3.95 1300 910 13.99 8.90
Tier 12 11.99 8.40 11.99 8.40 9.99 6.08 6.99 4.25 1400 980 14.99 9.54
Tier 13 12.99 9.10 12.99 9.10 10.49 6.39 7.49 4.56 1500 1050 15.99 10.18
Tier 14 13.99 9.80 13.99 9.80 10.99 6.69 7.99 4.86 1600 1120 16.99 10.81
Tier 15 14.99 10.50 14.99 10.50 11.99 7.30 8.99 5.47 1700 1190 17.99 11.45
Tier 16 15.99 11.20 15.99 11.20 12.99 7.91 9.49 5.78 1800 1260 18.99 12.08
Tier 17 16.99 11.90 16.99 11.90 13.99 8.52 9.99 6.08 2000 1400 19.99 12.72
Tier 18 17.99 12.60 17.99 12.60 14.49 8.82 10.99 6.69 2100 1470 21.99 13.99
Tier 19 18.99 13.30 18.99 13.30 14.99 9.12 11.49 6.99 2200 1540 22.99 14.63
Tier 20 19.99 14.00 19.99 14.00 15.99 9.73 11.99 7.30 2300 1610 23.99 15.27
Tier 21 20.99 14.70 20.99 14.70 16.99 10.34 12.49 7.60 2400 1680 24.99 15.90
Tier 22 21.99 15.40 21.99 15.40 17.99 10.95 12.99 7.91 2500 1750 26.99 17.18
Tier 23 22.99 16.10 22.99 16.10 18.49 11.25 13.99 8.52 2600 1820 27.99 17.81
Tier 24 23.99 16.80 23.99 16.80 18.99 11.56 14.49 8.82 2800 1960 28.99 18.45
Tier 25 24.99 17.50 24.99 17.50 19.99 12.17 14.99 9.12 2900 2030 29.99 19.08
Tier 26 25.99 18.20 25.99 18.20 20.99 12.78 15.49 9.43 3000 2100 31.99 20.36
Tier 27 26.99 18.90 26.99 18.90 21.49 13.08 15.99 9.73 3100 2170 32.99 20.99
Tier 28 27.99 19.60 27.99 19.60 21.99 13.39 16.99 10.34 3200 2240 33.99 21.63
Tier 29 28.99 20.30 28.99 20.30 22.99 13.99 17.49 10.65 3300 2310 34.99 22.27
Tier 30 29.99 21.00 29.99 21.00 23.99 14.60 17.99 10.95 3500 2450 36.99 23.54
Tier 31 30.99 21.70 30.99 21.70 24.99 15.21 18.49 11.25 3600 2520 37.99 24.18
Tier 32 31.99 22.40 31.99 22.40 25.49 15.52 18.99 11.56 3700 2590 38.99 24.81
Tier 33 32.99 23.10 32.99 23.10 25.99 15.82 19.99 12.17 3800 2660 39.99 25.45
Tier 34 33.99 23.80 33.99 23.80 26.99 16.43 20.49 12.47 3900 2730 41.99 26.72
Tier 35 34.99 24.50 34.99 24.50 27.99 17.04 20.99 12.78 4000 2800 42.99 27.36
Tier 36 35.99 25.20 35.99 25.20 28.99 17.65 21.49 13.08 4100 2870 43.99 27.99
Tier 37 36.99 25.90 36.99 25.90 29.49 17.95 21.99 13.39 4300 3010 44.99 28.63
Tier 38 37.99 26.60 37.99 26.60 29.99 18.25 22.99 13.99 4400 3080 45.99 29.27
Tier 39 38.99 27.30 38.99 27.30 30.99 18.86 23.49 14.30 4500 3150 46.99 29.90
Tier 40 39.99 28.00 39.99 28.00 31.99 19.47 23.99 14.60 4600 3220 47.99 30.54
Tier 41 40.99 28.70 40.99 28.70 32.99 20.08 24.49 14.91 4700 3290 48.99 31.18
Tier 42 41.99 29.40 41.99 29.40 33.49 20.39 24.99 15.21 4800 3360 49.99 31.81
Tier 43 42.99 30.10 42.99 30.10 33.99 20.69 25.99 15.82 4900 3430 51.99 33.08
Tier 44 43.99 30.80 43.99 30.80 34.99 21.30 26.49 16.12 5000 3500 52.99 33.72
Tier 45 44.99 31.50 44.99 31.50 35.99 21.91 26.99 16.43 5200 3640 53.99 34.36
Tier 46 45.99 32.20 45.99 32.20 36.99 22.52 27.49 16.73 5300 3710 54.99 34.99
Tier 47 46.99 32.90 46.99 32.90 37.49 22.82 27.99 17.04 5400 3780 56.99 36.27
Tier 48 47.99 33.60 47.99 33.60 37.99 23.12 28.99 17.65 5500 3850 57.99 36.90
Tier 49 48.99 34.30 48.99 34.30 38.99 23.73 29.49 17.95 5600 3920 58.99 37.54
Tier 50 49.99 35.00 49.99 35.00 39.99 24.34 29.99 18.25 5800 4060 59.99 38.18
Tier 51 54.99 38.50 54.99 38.50 42.99 26.17 32.99 20.08 6000 4200 69.99 44.54
Tier 52 59.99 42.00 59.99 42.00 44.99 27.39 34.99 21.30 7000 4900 74.99 47.72
Tier 53 64.99 45.50 64.99 45.50 49.99 30.43 37.99 23.12 7500 5250 79.99 50.90
Tier 54 69.99 49.00 69.99 49.00 54.99 33.47 39.99 24.34 8000 5600 89.99 57.27
Tier 55 74.99 52.50 74.99 52.50 59.99 36.52 42.99 26.17 8500 5950 94.99 60.45
Tier 56 79.99 56.00 79.99 56.00 62.99 38.34 44.99 27.39 9000 6300 99.99 63.63
Tier 57 84.99 59.50 84.99 59.50 64.99 39.56 49.99 30.43 10000 7000 104.99 66.81
Tier 58 89.99 63.00 89.99 63.00 69.99 42.60 52.99 32.25 10500 7350 109.99 69.99
Tier 59 94.99 66.50 94.99 66.50 74.99 45.65 54.99 33.47 11000 7700 114.99 73.18
Tier 60 99.99 70.00 99.99 70.00 79.99 48.69 59.99 36.52 11500 8050 119.99 76.36
Tier 61 109.99 77.00 109.99 77.00 84.99 51.73 64.99 39.56 13000 9100 139.99 89.08
Tier 62 119.99 84.00 119.99 84.00 89.99 54.78 69.99 42.60 14000 9800 149.99 95.45
Tier 63 129.99 91.00 129.99 91.00 94.99 57.82 74.99 45.65 15000 10500 159.99 101.81
Tier 64 139.99 98.00 139.99 98.00 99.99 60.86 79.99 48.69 16000 11200 169.99 108.18
Tier 65 149.99 105.00 149.99 105.00 109.99 66.95 84.99 51.73 18000 12600 189.99 120.90
Tier 66 159.99 112.00 159.99 112.00 119.99 73.04 89.99 54.78 19000 13300 199.99 127.27
Tier 67 169.99 119.00 169.99 119.00 124.99 76.08 94.99 57.82 20000 14000 219.99 139.99
Tier 68 179.99 126.00 179.99 126.00 129.99 79.12 99.99 60.86 21000 14700 229.99 146.36
Tier 69 189.99 133.00 189.99 133.00 139.99 85.21 109.99 66.95 22000 15400 239.99 152.72
Tier 70 199.99 140.00 199.99 140.00 149.99 91.30 114.99 69.99 23000 16100 249.99 159.08
Tier 71 209.99 147.00 209.99 147.00 159.99 97.39 119.99 73.04 24000 16800 259.99 165.45
Tier 72 219.99 154.00 219.99 154.00 169.99 103.47 124.99 76.08 25000 17500 269.99 171.81
Tier 73 229.99 161.00 229.99 161.00 179.99 109.56 129.99 79.12 26000 18200 279.99 178.18
Tier 74 239.99 168.00 239.99 168.00 189.99 115.65 139.99 85.21 27000 18900 289.99 184.54
Tier 75 249.99 175.00 249.99 175.00 199.99 121.73 149.99 91.30 29000 20300 299.99 190.90
Tier 76 299.99 210.00 299.99 210.00 239.99 146.08 179.99 109.56 35000 24500 349.99 222.72
Tier 77 349.99 245.00 349.99 245.00 279.99 170.43 199.99 121.73 40000 28000 399.99 254.54
Tier 78 399.99 280.00 399.99 280.00 319.99 194.78 239.99 146.08 45000 31500 449.99 286.36
Tier 79 449.99 315.00 449.99 315.00 359.99 219.12 279.99 170.43 50000 35000 499.99 318.18
Tier 80 499.99 350.00 499.99 350.00 399.99 243.47 299.99 182.60 58000 40600 599.99 381.81
Tier 81 599.99 420.00 599.99 420.00 479.99 292.17 349.99 213.04 70000 49000 699.99 445.45
Tier 82 699.99 490.00 699.99 490.00 559.99 340.86 399.99 243.47 80000 56000 799.99 509.08
Tier 83 799.99 560.00 799.99 560.00 639.99 389.56 449.99 273.91 90000 63000 899.99 572.72
Tier 84 899.99 630.00 899.99 630.00 719.99 438.25 499.99 304.34 100000 70000 999.99 636.36
Tier 85 999.99 700.00 999.99 700.00 799.99 486.95 599.99 365.21 115000 80500 1199.99 763.63

How the AppStore handles developer-rejected Apps

February 18th, 2009 by nospam

As every iPhone developer knows it takes Apple quite a while until a new version of an iPhone App is reviewed and released to the AppStore. Sometimes it can take so long, that you already have the next version number of the App ready for submission.
While your App is in review you can “reject” the submitted version yourself and thereby pull it from Apple’s review process. After you pulled your App, you will only be able to upload a new version with the same version number as the previously pulled!
So, if you submitted version 1.5.1, keep developing and have version 1.6 ready before the 1.5.1 update was released you need to submit the update with version 1.5.1 in the Info.plist file. IF you don’t do this Apple will contact you and they can change the version number on Apple’s website, but this will again take some time.
So, if you reject your App, don’t change the version number!

Using ASIHTTPRequest on the iPhone

February 15th, 2009 by nospam

ASIHTTPRequest is a great wrapper around HTTP requests on OS X which also supports the iPhone API. If you want to use it on the iPhone you need a Framework, that is usually part of CoreServices on OSX. CoreServices is not available in the iPhone API though. What you need to do is adding the “CFNetwork.framework” to your iPhone project in Xcode or ou will run into errors when linking the project. The framework is usually located here (iPhone SDK version can change, obviously):

/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/SDKs/iPhoneOS2.2.1.sdk/System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework